Radiofrequency Radiation Dosimetry Handbook - Fourth Edition

Table. 9.16. Distribution of Power Absorption (Watts) in Man,
With Feet Grounded, Exposed to 1-kV/m VLF-MF Fields
While in Contact With Vehicle
(Guy and Chou, 1982)

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 0.060 kHz
Lower Leg 9.56E - 07 1.43E - 06 1.87E - 05 4.08E - 05
Upper Leg 2.37E - 07 3.56E - 07 4.64E - 06 1.01E - 05
Lower Torso 1.02E - 07 1.52E - 07 1.98E - 06 4.33E - 06
Midtorso 1.74E - 07 2.62E - 07 3.41E - 06 7.44E - 06
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 1.55E - 06 2.33E - 06 3.04E - 05 6.33E - 05
Upper Arm 9.16E - 07 1.37E - 06 1.79E - 05 3.91E - 05
Whole Body 3.94E - 06 5.91E - 06 7.70E - 05 1.68E - 04
Avg SAR (W/kg) 4.96E - 08 7.74E - 08 9.70E - 07 2.12E - 06

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 10 kHz
Lower Leg 2.47E - 02 3.71E - 02 4.84E - 01 1.06 + 00
Upper Leg 5.87E - 03 8.80E - 03 1.15E - 01 2.50E - 015
Lower Torso 2.19E - 03 2.29E - 03 4.29E - 02 9.35E - 02
Midtorso 3.36E - 03 5.04E - 03 6.57E - 02 1.435E - 01
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 4.08E - 02 6.12E - 02 7.98E - 01 1.74E + 00
Upper Arm 2.50E - 02 3.75E - 02 4.89E - 01 1.07 + 00
Whole Body 1.02E - 01 1.53E - 01 1.99E + 00 4.35E + 00
Avg SAR (W/kg) 1.23E - 03 1.93E - 03 2.51E - 02 5.48E - 02

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 20 kHz
Lower Leg 9.52E - 02 1.43E - 01 1.86E + 00 4.06 + 00
Upper Leg 2.39E - 02 3.59E - 02 4.68E - 01 1.02E + 00
Lower Torso 8.14E - 03 1.22E - 02 1.59E - 01 3.47E - 01
Midtorso 1.28E - 02 1.91E - 02 2.49E - 01 5.44E - 01
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 1.59E - 01 2.38E - 01 3.10E + 00 6.76E + 00
Upper Arm 9.73E - 02 1.46E - 01 1.90E + 00 4.15E + 00
Whole Body 3.96E - 01 5.94E - 01 7.74E + 00 1.69E + 01
Avg SAR (W/kg) 4.99E - 03 7.48E - 03 9.75E - 02 2.13E - 01

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 60 kHz
Lower Leg 8.00E - 01 1.20E + 00 1.56E + 01 3.41E + 01
Upper Leg 1.90E - 01 2.84E - 01 3.71E + 00 8.09E + 00
Lower Torso 7.69E - 02 1.15E - 01 1.50E + 00 3.28E + 00
Midtorso 9.32E - 02 1.40E - 01 1.82E + 00 3.98E + 00
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 1.31E + 00 1.97E + 00 2.57E + 01 5.60E + 01
Upper Arm 7.87E - 01 1.18E + 00 1.54E + 01 3.35E + 01
Whole Body 3.26E + 00 4.89E + 00 6.37E + 01 1.39E + 02
Avg SAR (W/kg) 4.10E - 02 6.15E - 02 8.03E - 01 1.75E + 00

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 100 kHz
Lower Leg 2.15E + 00 3.22E + 00 4.20E + 01 9.15E + 01
Upper Leg 4.93E - 01 7.39E - 01 9.63E + 00 2.10E + 01
Lower Torso 1.73E - 01 2.60E - 01 3.39E + 00 7.39E + 00
Midtorso 2.64E - 01 3.97E - 01 5.17E + 00 1.33E + 01
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 3.49E + 00 5.23E + 00 6.81E + 01 1.49E + 02
Upper Arm 1.88E + 00 2.82E + 00 3.67E + 01 8.01E + 01
Whole Body 8.44E + 00 1.27E + 01 1.65E + 02 3.60E + 02
Avg SAR (W/kg) 1.06E - 01 1.59E - 01 2.08E + 00 4.53E + 00

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 160 kHz
Lower Leg 5.21E + 00 7.81E + 00 1.02E + 02 2.22E + 02
Upper Leg 1.16E + 00 1.73E + 00 2.26E + 01 4.93E + 01
Lower Torso 4.33E - 01 6.50E - 01 8.47E + 00 1.85E + 01
Midtorso 6.36E - 01 9.54E - 01 1.24E + 01 2.71E + 01
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 8.48E + 00 1.27E + 01 1.66E + 02 3.62E + 02
Upper Arm 4.48E + 00 6.71E + 00 8.75E + 01 1.91E + 02
Whole Body 2.04E + 01 3.06E + 01 3.99E + 021 8.70E + 02
Avg SAR (W/kg) 2.57E - 01 3.85E - 01 5.02E + 00 1.10E + 01

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 200 kHz
Lower Leg 7.76E + 00 1.16E + 01 1.52E + 02 3.31E + 02
Upper Leg 2.00E + 00 3.00E + 00 3.91E + 01 8.53E + 01
Lower Torso 5.89E - 01 8.83E - 01 1.15E + 01 2.51E + 01
Midtorso 9.31E - 01 1.40E + 00 1.82E + 01 3.97E + 01
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 1.27E + 01 1.91E + 01 2.49E + 02 5.43E + 02
Upper Arm 6.11E + 00 9.16E + 00 1.19E + 02 2.61E + 02
Whole Body 3.01E + 01 4.52E + 01 5.89E + 02 2.18E + 03
Avg SAR (W/kg) 3.79E - 01 5.69E - 01 7.42E + 00 1.62E + 01

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 300 kHz
Lower Leg 1.85E + 01 2.77E + 01 3.62E + 02 7.89E + 02
Upper Leg 4.25E + 00 6.37E + 00 8.31E + 01 1.81E + 02
Lower Torso 1.49E + 00 2.24E + 00 2.92E + 01 6.37E + 01
Midtorso 2.28E + 00 3.43E + 00 4.47E + 01 9.74E + 01
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 3.01E + 01 4.51E + 01 5.88E + 02 1.28E + 03
Upper Arm 1.62E + 01 2.43E + 01 3.17E + 02 6.91E + 02
Whole Body 7.28E + 01 1.09E + 02 1.42E + 03 3.10E + 03
Avg SAR (W/kg) 9.17E - 01 1.37E + 00 1.79E + 01 3.91E + 01

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 1000 kHz
Lower Leg 1.79E + 02 2.68E + 02 3.50E + 03 7.63E + 03
Upper Leg 4.10E + 01 6.15E + 01 8.02E + 02 1.75E + 03
Lower Torso 1.44E + 01 2.17E + 01 2.82E + 02 6.16E + 02
Midtorso 2.21E + 01 3.31E + 01 4.31E + 02 9.40E + 02
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 2.90E + 02 4.35E + 02 5.68E + 03 1.24E + 04
Upper Arm 1.57E + 02 2.35E + 02 3.06E + 03 6.68E + 03
Whole Body 7.03E + 02 1.05E + 03 1.38E + 04 3.00E + 04
Avg SAR (W/kg) 8.86E + 00 1.33E + 01 1.73E + 02 3.78E + 02

Car Jeep Wagon School Bus Semitruck
Frequency
= 3000 kHz
Lower Leg 1.49E + 03 2.23E + 03 2.91E + 04 6.36E + 04
Upper Leg 3.42E + 02 5.12E + 02 6.68E + 03 1.46E + 04
Lower Torso 1.14E + 02 1.72E + 02 2.24E + 03 4.88E + 03
Midtorso 1.82E + 02 2.73E + 02 3.56E + 03 7.76E + 03
Upper Torso 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Neck 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Head 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 2.42E + 03 3.63E + 03 4.73E + 04 1.03E + 05
Upper Arm 1.30E + 03 1.95E + 03 2.55E + 04 5.55E + 04
Whole Body 5.85E + 03 8.77E + 031 1.14E + 05 2.49E + 05
Avg SAR (W/kg) 7.37E + 01 1.10E + 02 1.44E + 03 3.14E + 03