| Frequency (MHz) |
Muscle |
Heart Muscle |
Liver |
Lung* |
Spleen |
Kidney |
Brain |
Fatty Tissue | Bone |
Bone Marrow |
Whole Blood |
Skin |
| 10-5 | 2.5 x 106s | <7 x 106a | <1.6 x 107a | <8 x 106a | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1 x 107a | ||||||||||||
| 10-4 | 8 x 105a | (8-8.2) x 105a | (8.5-9) x 105a | 4.5 x 105a | --- | --- | --- | 1.5 x 105a | --- | --- | --- | --- |
| 106s | ||||||||||||
| 10-3 | 1.3 x 105a | (3-3.2) x 105a | 1.5 x 104a | 9 x 104a | --- | --- | --- | 5 x 104a | --- | --- | 2.9 x 103d | --- |
| 1.7 x 105s | ||||||||||||
| 1.0 x 105f | ||||||||||||
| 10-2 | (5-6) x 104a | 1 x 105a | (5-6) x 104a | 3 x 104a | --- | --- | --- | 2 x 104a | --- | --- | 2.81 x 103d | |
| 9 x 104s | ||||||||||||
| 5 x 104f | ||||||||||||
| 10-1 | 3 x 104s | --- | 7x103-1.2x104g | --- | --- | 1.2 x 104ee | 3 x 103ee | --- | --- | --- | 2.74 x 103d | --- |
| 2 x 104f | ||||||||||||
| 1 | 2 x 103f | --- | 1.2 x 103-2 x 103g | --- | --- | 2.5 x 103ee | 870ee | --- | --- | --- | 2.04 x 103d | --- |
| 10 | 179ee | --- | 320ee | --- | --- | 465ee | 240ee | --- | --- | --- | 200d | --- |
| 25 | 103-115t | --- | 136-138t | --- | >200t | >200t | >160t | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 85-97t | --- | 88-93t | --- | 135-140t | 119-132t | 110-114t | 11-13t | --- | 6.8-7.7t | --- | --- |
| 1 x 102 | 69-73c | --- | 65-75k | --- | 88-90c | 83-84c | 70-75c | 8-13k | --- | 6.8-7.7v | 72-74c | --- |
| 71-76m | --- | 72-74c | --- | 100-101m | 87-92m | 81-83m | 11-13m | 73-76m | ||||
| 2 x 102 | 56t | 59-63t | 50-56t | 35t | --- | 62t | --- | 4.5-7.5t | --- | --- | --- | --- |
| 3 x 102 | 55-57y | 55-62y | 48-56y | 35t | --- | 57-60y | --- | --- | --- | --- | 63y | --- |
| 4 x 102 | 52-54t | 52-56t | 44-51t | 35t | --- | 53-55t | --- | 4-7t | --- | --- | 64y | --- |
| 54-56y | 54-58y | 46-53y | 36y | 55-57y | ||||||||
| 6 x 102 | 55-56y | 54-58y | 46-53y | 36y | --- | 54-56y | --- | --- | --- | --- | 62y | --- |
| 7 x 102 | 52-53t | 50-55t | 42-51t | 34t | --- | 50-53t | --- | --- | --- | --- | 62y | |
| 55-56y | 53-58y | 46-54y | 35y | 53-56y | ||||||||
| 9 x 102 | 53-55y | 53-57y | 44-52y | 35y | --- | 53-56y | --- | 3.2-6y | --- | --- | 63y | --- |
| 1 x 103 | 49-52n | 53-57o | 46-47n | 35o | --- | 53-56o | --- | 4.3-7.5n | 8n | 4.3-7.8n | 58-62 | --- |
| 53-55o | 44-52o | 3.2-6o | 63o | |||||||||
| 61p | 50p | 9.5p | ||||||||||
| 1.77 x 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59.2z | --- |
| 56.8aa | ||||||||||||
| 56.2bb | ||||||||||||
| 1.78 x 103 | 51x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7x | 8.4x | --- | --- | 45.6x |
| 2.98 x 103 | 51x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.43x | 8.35x | --- | --- | 44.5x |
| 2.99 x 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59.9z | --- |
| 57.7aa | ||||||||||||
| 56.0bb | ||||||||||||
| 3 x 103 | 45-58t | --- | 42-43t | --- | --- | --- | 32dd | 3.9-7.2t | --- | 4.2-5.8t | --- | --- |
| 3.59 x 103 | 48.25x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.90x | 8.3x | --- | --- | 44.25x |
| 4.63 x 103 | 47.33x | --- | --- | -- | -- | --- | --- | 6.56x | 7.83x | --- | --- | 41.53x |
| 8.5 x 103 | 40-42t | --- | 34-38t | --- | --- | --- | --- | 3.5-4.5t | --- | 4.4-5.4t | --- | --- |
| 9.39 x 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42.4z | --- |
| 45.5aa | ||||||||||||
| 47.8bb | ||||||||||||
| 9.43 x 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5w | 7.6w | --- | 45w | 35.5w |
| 1 x 104 | 40-42n | --- | 34-38n | --- | --- | --- | --- | 3.5-3.9n | 8.0n | 4.4-6.6n | 50-52n | --- |
| 29q | 3.6q | 6.6q | 5.8q | 45q | ||||||||
| 45cc | 5.7cc | 48r | ||||||||||
| 2.362 x 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4w | 6.3w | --- | 32w | 23w |
| 2.377 x 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0aa | --- |
| 30.2bb |