Radiofrequency Radiation Dosimetry Handbook - Fourth Edition

Table. 9.13. Distribution of Power Absorption (Watts) in Man Exposed to VLF-MF Fields: 1-kV/m Exposure, E-Field Parallel Long Axis, 1-mA Current Assumed for Contact with Object
(Guy and Chou, 1982)

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 0.060 kHz
Lower Leg 3.28E - 08 4.33E - 09 3.44E - 11 1.23E - 04
Upper Leg 7.09E - 09 165E - 09 6.80E - 11 3.05E - 05
Lower Torso 2.64E - 09 7.50E - 10 6.27E - 11 1.30E - 05
Midtorso 4.29E - 09 1.06E - 09 2.95E - 10 2.24E - 05
Upper Torso 1.41E - 09 2.91E - 10 4.73E - 10 0.00E - 01
Neck 6.60E - 10 2.80E - 10 6.73E - 10 0.00E - 01
Head 4.76E - 10 2.30E - 10 5.80E - 10 0.00E - 01
Lower Arm 4.53E - 10 946E - 11 6.47E - 08 2.00E - 04
Upper Arm 1.06E - 09 2.21E - 10 3.81E - 08 1.18E - 04
Whole Body 5.09E - 08 8.91E - 09 1.05E - 07 5.06E - 04
Avg SAR (W/kg) 6.41E - 10 1.12E - 10 1.32E - 09 6.38E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 10 kHz
Lower Leg 8.49E - 04 1.12E - 04 8.90E - 07 1.14E - 04
Upper Leg 1.75E - 04 4.08E - 05 1.67E - 06 2.72E - 05
Lower Torso 5.72E - 05 1.62E - 05 1.35E - 06 1.01E - 05
Midtorso 8.26E - 05 2.05E - 05 5.65E - 06 1.55E - 05
Upper Torso 3.95E - 05 8.07E - 06 1.41E - 05 0.00E - 01
Neck 2.03E - 05 8.47E - 06 2.03E - 05 0.00E - 01
Head 1.03E - 05 5.02E - 06 1.25E - 05 0.00E - 01
Lower Arm 1.20E - 05 2.51E - 06 1.70E - 03 1.89E - 04
Upper Arm 2.89E - 05 6.03E - 06 1.04E - 03 1.16E - 04
Whole Body 1.28E - 03 2.20E - 04 2.80E - 03 4.72E - 04
Avg SAR (W/kg) 1.61E - 05 2.77E - 06 3.52E -05 5.49E -06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 20 kHz
Lower Leg 3.27E - 03 4.31E - 04 3.42E - 06 1.10E - 04
Upper Leg 7.14E - 04 1.67E - 04 6.86E - 06 2.77E - 05
Lower Torso 2.13E - 04 6.03E - 05 4.98E - 06 9.42E - 06
Midtorso 3.14E - 04 7.78E - 05 2.15E - 05 1.48E - 05
Upper Torso 1.38E - 04 2.83E - 05 4.87E - 05 0.00E - 01
Neck 8.81E - 05 3.78E - 05 9.08E - 05 0.00E - 01
Head 4.34E - 05 2.11E - 05 5.25E - 05 0.00E - 01
Lower Arm 4.67E - 05 9.75E - 06 6.61E - 03 1.83E - 04
Upper Arm 1.12E - 04 2.35E - 05 4.05E - 03 1.13E - 04
Whole Body 4.94E - 03 8.56E - 04 1.09E - 02 4.58E - 04
Avg SAR (W/kg) 6.22E - 05 1.08E - 05 1.37E - 04 5.77E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 60 kHz
Lower Leg 2.75E - 02 3.62E - 03 2.88E - 05 1.03E - 04
Upper Leg 5.67E - 03 1.32E - 03 5.40E - 05 2.44E - 05
Lower Torso 2.00E - 03 5.68E - 04 4.74E - 05 9.88E - 06
Midtorso 2.29E - 03 5.72E - 04 1.53E - 04 1.20E - 05
Upper Torso 1.13E - 03 2.31E - 04 4.08E - 04 0.00E - 01
Neck 7.44E - 04 3.18E - 04 7.63E - 04 0.00E - 01
Head 3.24E - 04 1.58E - 04 3.90E - 04 0.00E - 01
Lower Arm 3.84E - 04 8.03E - 05 5.47E - 02 1.69E - 04
Upper Arm 9.09E - 04 1.90E - 04 3.28E - 02 1.01E - 04
Whole Body 4.09E - 02 7.06E - 03 8.93E - 02 4.19E - 04
Avg SAR (W/kg) 5.15E - 04 8.89E - 05 1.12E - 03 5.28E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 100 kHz
Lower Leg 7.37E - 02 9.71E - 03 7.72E - 05 9.93E - 05
Upper Leg 1.47E - 02 3.43E - 03 1.40E - 04 2.28E - 05
Lower Torso 4.52E - 03 1.28E - 03 1.06E - 04 8.02E - 06
Midtorso 6.50E - 03 1.62E - 03 4.45E - 04 1.22E - 05
Upper Torso 3.01E - 03 6.17E - 04 1.07E - 03 0.00E - 01
Neck 1.98E - 03 8.48E - 04 2.04E - 03 0.00E - 01
Head 8.44E - 04 4.11E - 04 1.02E - 03 0.00E - 01
Lower Arm 9.96E - 04 2.08E - 04 1.45E - 01 1.61E - 04
Upper Arm 2.17E - 03 4.53E - 04 7.82E - 02 8.69E - 05
Whole Body 1.08E - 01 1.86E - 02 2.28E - 01 3.91E - 04
Avg SAR (W/kg) 1.37E - 03 2.34E - 04 2.87E - 03 4.92E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 160 kHz
Lower Leg 1.79E - 01 2.36E - 02 1.87E - 04 9.42E - 05
Upper Leg 3.46E - 02 8.03E - 03 3.26e - 04 2.09E - 05
Lower Torso 1.13E - 02 3.21E - 03 2.67E - 04 7.84E - 06
Midtorso 1.56E - 02 3.89E - 03 1.06E - 03 1.15E - 05
Upper Torso 8.52E - 03 1.74E - 03 3.09E - 03 0.00E - 01
Neck 4.63E - 03 1.93E - 03 4.64E - 03 0.00E - 01
Head 2.08E - 03 1.01E - 03 2.52E - 03 0.00E - 01
Lower Arm 2.41E - 03 5.04E - 04 3.53E - 01 1.53E - 04
Upper Arm 5.17E - 03 1.08E - 03 1.86E - 01 8.09E - 05
Whole Body 2.63E - 01 4.50E - 02 5.52E - 01 3.69E - 04
Avg SAR (W/kg) 3.32E - 03 5.66E - 04 6.95E - 03 4.64E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 200 kHz
Lower Leg 2.66E - 01 3.51E - 02 2.79E - 04 8.98E - 05
Upper Leg 5.97E - 02 1.40E - 02 5.76E - 04 2.32E - 05
Lower Torso 1.54E - 02 4.37E - 03 3.57E - 04 6.81E - 06
Midtorso 2.29E - 02 5.68E - 03 1.58E - 03 1.08E - 05
Upper Torso 1.47E - 03 3.00E - 03 5.41E - 03 0.00E - 01
Neck 7.22E - 03 2.96E - 03 7.10E - 03 0.00E - 01
Head 2.73E - 03 1.33E - 03 3.29E - 03 0.00E - 01
Lower Arm 3.55E - 03 7.42E - 04 5.30E - 01 1.47E - 04
Upper Arm 7.06E - 03 1.47E - 03 2.54E - 01 7.07E - 05
Whole Body 4.00E - 01 6.86E - 02 8.03E - 01 3.48E - 04
Avg SAR (W/kg) 5.03E - 03 8.64E - 04 1.01E - 02 4.39E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 300 kHz
Lower Leg 6.35E - 01 8.37E - 02 6.65E - 04 9.51E - 05
Upper Leg 1.27E - 01 2.96E - 02 1.20E - 03 2.19E - 05
Lower Torso 3.90E - 02 1.11E - 02 9.16E - 04 7.68E - 06
Midtorso 5.62E - 02 1.40E - 02 3.84E - 03 1.17E - 05
Upper Torso 2.58E - 02 5.28E - 03 9.16E - 03 0.00E - 01
Neck 1.70E - 02 7.30E - 03 1.76E - 02 0.00E - 01
Head 7.28E - 03 3.55E - 03 8.77E - 03 0.00E - 01
Lower Arm 8.59E - 03 1.80E - 03 1.25E + 00 1.55E - 04
Upper Arm 1.87E - 02 3.91E - 03 6.75E - 01 8.33E - 05
Whole Body 9.35E - 01 1.60E - 01 1.97E + 00 3.74E - 04
Avg SAR (W/kg) 1.18E - 02 2.02E - 03 2.48E - 02 4.71E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 1000 kHz
Lower Leg 6.14E + 00 8.09E - 01 6.43E - 03 8.28E - 05
Upper Leg 1.23E + 00 2.85E - 01 1.160E - 02 1.90E - 05
Lower Torso 3.77E - 01 1.07E - 01 8.86E - 03 6.68E - 06
Midtorso 5.22E - 01 1.35E - 01 3.71E - 02 1.02E - 05
Upper Torso 2.51E - 01 5.14E - 02 8.92E - 02 0.00E - 01
Neck 1.65E - 01 7.06E - 02 1.70E - 01 0.00E - 01
Head 7.03E - 02 3.43E - 02 8.47E - 02 0.00E - 01
Lower Arm 8.30E - 02 1.73E - 02 1.21E + 01 1.34E - 04
Upper Arm 1.81E - 01 3.78E - 02 6.52E + 00 7.25E - 05
Whole Body 9.04E + 00 1.55E + 00 1.90E + 01 3.25E - 04
Avg SAR (W/kg) 1.14E - 01 1.95E - 02 2.40E - 01 4.10E - 06

Feet
Grounded
Free
Space
Hand
Grounded
Hand Contact
with Object
Frequency
= 3000 kHz
Lower Leg 5.12E + 01 6.75E + 00 5.36E - 02 7.66E - 05
Upper Leg 1.02E + 01 2.38E + 00 9.68E - 02 1.76E - 05
Lower Torso 2.99E + 00 8.47E - 01 7.00E - 02 5.88E - 06
Midtorso 4.48E + 00 1.11E + 00 3.08E - 01 9.36E - 06
Upper Torso 2.09E + 00 4.28E - 01 7.44E - 01 0.00E - 01
Neck 1.38E + 00 5.89E - 01 1.42E + 00 0.00E - 01
Head 5.86E - 01 2.85E - 01 7.06E - 01 0.00E - 01
Lower Arm 6.91E - 01 1.44E - 01 1.01E + 02 1.24E - 04
Upper Arm 1.50E + 00 3.14E - 01 5.42E + 01 6.70E - 05
Whole Body 7.51E + 01 1.28E + 01 1.58E + 02 3.01E - 04
Avg SAR (W/kg) 9.46E - 01 1.62E - 01 1.99E + 00 3.79E - 06